Daftar Suku Bunga KPR 2013
Daftar Suku Bunga KPR 2013
Bank | Rate KPR (Fix/Floating) |
BNI | 9,9 % (1 th) / 11,00 % |
Mandiri | 8,8% (1 th)/11,10 % |
BCA | 9,50% (floating) |
BTN | 7,49 % (2 th) / 11,08 % |
BRI | 7,5 % (2 th) / 10,25 % |
Permata | 8,5% (1 th) / 11,50 % |
CIMB Niaga | 9,25 % (1 th) / 11,00 % |
Danamon |
9,75 % (1 th)/ 12,25 % |
Panin | 8,88 % (3 th) / 11,75 % |
OCBC NISP | Floating 12,50 % |
HSBC | Floating 8,75 % |
Bank Jabar Banten | Floating 9,14 % |
Bank Mega | Floating 12,50 % |
UOB Buana | 10,75 % (1 th) |
Bukopin | Floating 12,40 % |
BII | Floating 10,37 % |
Bank ANZ Indonesia | 7,99 % (2 th) / 10,68 % |
ICB Bumi Putera | 10,75 % (1 th) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar